| Plain Sheets Unpainted 1050 Η14 / 5754 Η22 / 5083 Η111 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | Sheet Dimensions (mm) | ||||||
| 1000×2000 | 1000×2200 | 1000×3000 | 1200×2400 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×4000 | |
| Sheet Weight (kg) | |||||||
| 0,3 | 1.65 | ||||||
| 0,4 | 2.20 | 3.90 | |||||
| 0,5 | 2.75 | ||||||
| 0,6 | 3.30 | 4.95 | 5.20 | ||||
| 0,7 | 3.80 | 5.80 | |||||
| 0,8 | 4.40 | 4.85 | 6.60 | 6.90 | 9.90 | ||
| 1 | 5.50 | 6.05 | 8.25 | 8.50 | 12.20 | ||
| 1,2 | 6.60 | 10.30 | 14.90 | ||||
| 1,5 | 8.25 | 9.08 | 12.40 | 12.80 | 18.40 | ||
| 2 | 11.00 | 12.10 | 16.50 | 15.80 | 17.00 | 24.60 | 44.00 |
| 2,5 | 13.75 | 19.80 | 21.50 | 30.90 | |||
| 3 | 16.50 | 18.15 | 25.50 | 66.00 | |||
| 4 | 22.00 | 34.40 | 49.50 | ||||
| 5 | 27.50 | 43.00 | 61.90 | ||||
| 6 | 33.00 | 74.25 | |||||
| 8 | 44.00 | 99.00 | |||||
| 10 | 55.00 | 123.75 | |||||
| 12 | 148.50 | ||||||
| Plain Aluminum Coils 1050 H14 | ||
|---|---|---|
| Thickness (mm) | Coil Dimensions (mm) | |
| 1000 | 1250 | |
| Weight per meter | ||
| 0.5 | 1.38 | |
| 0.6 | 1.65 | 2.06 |
| 0.7 | 1.93 | |
| 0.8 | 2.20 | 2.75 |
| 1.0 | 2.75 | 3.44 |
| 1.5 | 4.13 | |
| 2.0 | 5.50 | |

