| Angles Bars (kg/m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | Thickness (mm) | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 20×20 | 0,608 | 0,888 | 1,152 | |||||
| 25×25 | 0,768 | 1,128 | 1,472 | 1,800 | ||||
| 30×30 | 0,928 | 1,368 | 1,792 | 2,200 | ||||
| 33×35 | 1,088 | 1,608 | 2,112 | 2,600 | 3,072 | |||
| 40×40 | 1,248 | 1,848 | 2,432 | 3,000 | 3,552 | |||
| 50×50 | 2,328 | 2,328 | 3,800 | 4,512 | ||||
| 60×60 | 2,808 | 2,808 | 4,600 | 5,472 | ||||
| 70×70 | 7,470 | |||||||
| 80×80 | 3,768 | 4,992 | 6,200 | 7,392 | 9,730 | |||
| 100×100 | 6,272 | 7,800 | 9,312 | 12,290 | 15,200 | |||


